Description
DS18 MARINE 6.5" 2 WAY SPEAKERS 180 WATTS - BLACK
| Specifications | |
| Nominal Diameter | 6.5" / 165mm |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| RMS Power Handling | 60W |
| MAX Power Handling | 180W |
| Sensitivity (1w/1m) | 91dB |
| Frequency Response | 40Hz-20KHz |
| Recommended HI Pass Crossover | 60Hz |
| BODY / FEATURES | |
| UV Compliant | YES |
| Marine Grade Type | IPX5 |
| RGB LED | NO |
| Grill Type | Injection PC+ABS |
| Pair | YES |
| WOOFER SPECIFICATIONS | |
| Voice Coil Diameter | 1" / 25.4mm |
| Voice Coil Former Material | KSV |
| Winding Material | PEPSV |
| Cone Material | Injection Molded Polypropylene + UV Compliant |
| Surround Material | Butyl (Rubber) |
| Basket Material | ABS + UV Compliant |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 11 Oz |
| TWEETER SPECIFICATIONS | |
| Voice Coil Diameter | 1" / 25mm |
| Voice Coil Former Material | ASV |
| Winding Material | CCAW |
| Type | Dome |
| Diaphragm Material | PEI |
| Magnet Material | Neodymium |
| Magnet Weight | 45g |
| Crossover | 6dB/Oct |
| MEASUREMENT | |
| Overall Diameter | 7.16" / 182mm |
| Overall Depth | 3.8" / 97mm |
| Front Mount Baffle Cutout | 5.7" / 145mm |
| Mounting Depth | 2.51" / 64mm |
| Motor Diameter | 4" / 104mm |